杭州求实工程质量检测有限公司
Hangzhou Qiushi Engineering Quality Inspection Co., Ltd
关于我们
ABOUT US
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
一 工程状况(240分) | 1.堤身 | ①堤顶、堤肩完整平顺,无杂草、垃圾。 ②堤坡无明显凹陷、起伏等 | 堤身断面、护堤地宽度保持设计或竣工验收的尺度;堤肩线直、弧圆,堤坡平顺;堤身无裂缝、冲沟、无洞穴、无杂物垃圾堆放;护堤地边界明确 | 40 | ①堤身断面(高程、顶宽、堤坡)、护堤地(面积)未保持设计或竣工验收尺度,每项(处)扣5分,最高扣20分。 ②堤顶、堤肩线不顺畅,扣5分。 ③堤坡不平顺,有明显凹陷、起伏等,扣5分。 ④发现堤身裂缝、冲沟、洞穴、堆放杂物垃圾等情况,每处扣5分,最高扣10分 | ||||
2.堤防道路 | ①堤防道路完整、平坦。 ②满足防汛抢险通车要求 | 堤防道路畅通,满足防汛抢险通车要求;堤顶(后戗、防汛路)路面完整、平坦,无坑、无明显凹陷和波状起伏,雨后无积水;上堤辅道与堤坡交线顺直、规整,未侵蚀堤身 | 30 | ①堤防道路路面不平,明显凹陷,雨后有积水,扣10分。 ②堤顶路面或上堤辅道路面有裂缝、坑洼等情况,扣10分。 ③上堤辅道与堤坡交线不规整,每处扣5分,最高扣10分 | |||||
3.堤岸防护工程 | ①堤岸防护工程封顶严密。 ②表面无明显缺陷、洼坑及局部砌石松动变形或脱落等现象 | 堤岸防护工程(护坡、护岸、丁坝、护脚等)无缺损、无坍塌、无松动;堤面平整;护坡平顺;工程整洁美观 | 40 | ①工程有缺损、坍塌、松动,每处扣5分,最高扣15分。 ②堤面不平整,扣10分;护坡不平顺,扣10分。 ③工程上杂草丛生,脏、乱、差,扣5分 | |||||
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
一 工程状况(240分) | 4.穿堤建筑物 | ①穿堤建筑物堤段无明显沉降、裂缝、空隙等重大缺陷和隐患 | 穿堤建筑物堤段无重大隐患;穿堤建筑物(桥梁、涵闸、各类管线等)符合安全运行要求;金属结构及启闭设备养护良好、运转灵活;混凝土无老化、破损现象;堤身与建筑物联结可靠,接合部无隐患、无不均匀沉降裂缝、空隙、渗漏现象;非直管穿堤建筑物情况清楚、责任明确、安全监管到位 | 40 | ①穿堤建筑物不符合安全运行要求,扣10分。 ②启闭机运转不灵活、金属构件严重锈蚀,扣5分。 ③混凝土老化、破损、裂缝,每处扣5分,最高扣10分。 ④发现明显沉降、渗漏等现象,扣10分。 ⑤非直管穿堤建筑物情况不清楚、责任不明确、安全监管不到位,扣5分 | ||||
5.生物防护工程 | ①堤(坝)坡草皮整齐无缺失,无高杆杂草。 ②工程管理范围内,林木种类、布局符合《堤防工程管理设计规范》要求,宜绿化区域绿化率达80%以上 | 工程管理范围内树、草种植合理,宜植防护林的地段形成生物防护体系;堤(坝)坡草皮整齐,无高杆杂草;堤肩草皮(有堤肩边埂的除外)每侧宽0.5m以上;林木缺损率小于5%,无病虫害;有计划对林木进行间伐更新 | 30 | ①堤(坝)坡草皮不整齐、有高杆杂草等,扣5分。 ②宜植地段未形成生物防护体系,扣2分。 ③宜绿化区域绿化率达不到80%,扣3分。 ④堤肩草皮不满足要求,扣2分。 ⑤林木缺损率高于5%,每缺损5%扣5分,最高扣10分。 ⑥发现病虫害未及时处理或处理效果不好,扣5分。 ⑦林木间伐更新无计划,扣3分 | |||||
6.工程排水系统 | ①排水设施齐全,系统完善。 ②堤防工程排水畅通 | 工程排水畅通;按规定各类工程排水沟、减压井、排渗沟齐全、畅通,沟内杂草、杂物清理及时,无堵塞、破损现象 | 20 | ①工程排水系统不完善,扣15分。 ②排水沟、减压井、排渗沟堵塞、破损,扣5分 | |||||
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
一 工程状况(240分) | 7.办公设施和环境 | ①有必要的办公场所 | 管理用房及配套设施完善,管理有序;管理单位庭院整洁,环境优美,绿化程度高;按《堤防工程管理设计规范》配备相应的管理设施设备 | 20 | ①管理用房及文体等配套设施不完善或管理混乱,扣5分。 ②管理单位(包括基层站、所、段等)办公、生产、生活等环境较差,扣5分。 ③环境绿化不足或存在乱放垃圾杂物现象,扣5分。 ④未按规范配置相应的管理设施设备,扣5分 | ||||
8.标志标牌 | ①设置有工程简介牌。 ②设置有安全警示标牌 | 标志标牌设置合理;按照《堤防工程管理设计规范》要求设置各类工程管理标志标牌,标志标牌规范统一、布局合理、埋设牢固、齐全醒目 | 20 | ①标志标牌(里程桩、禁行杆、限速(重)牌、分界牌、险工险段及工程标牌、工程简介牌等)不规范、不统一,扣10分。 ②标志标牌布局不醒目、不美观,扣5分。 ③标志标牌布局不合理、埋设不牢固,扣5分 | |||||
二 安全管理(340分) | 9.信息登记 | ①按规定完成堤防信息登记 | 开展堤防信息登记;登记信息完整准确,更新及时 | 30 | ①未开展信息登记,此项不得分。 ②登记信息不完整、不准确,扣10分。 ③登记信息更新不及时,扣10分。 ④险工险段信息未及时上报更新,扣10分 | ||||
10.工程标准 | ①堤防工程达到设计防洪标准 | 堤防工程已完工或已达标加固,堤身断面、堤顶(后戗、防汛道路)满足设计要求 | 20 | ①达不到设计防洪(或竣工验收)标准,按长度计,每10%扣5分,最高扣20分 | |||||
11.隐患排查治理及险工险段管理 | ①险点隐患记录清楚,险工险段判别准确。 ②险点隐患及时处理。 ③险工险段落实度汛措施和应急处置方案 | 按规定开展隐患排查和险工险段判别,工程险点隐患和险工险段情况清楚;险点隐患及时处理,险工险段落实度汛措施和应急处置方案;根据需要及时开展安全评价 | 50 | ①工程险点隐患和险工险段情况不清楚,扣15分。 ②险点隐患未及时处理,险工险段未落实度汛措施和应急处置预案,扣20分。 ③重点堤段或险工险段未按《堤防工程安全评价导则》要求开展堤防安全评价,扣15分 | |||||
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
二 安全管理(340分) | 12.工程划界 | ①工程管理范围完成划定,完成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求明确 | 按照规定划定工程管理范围和保护范围,管理范围设有界桩(实地桩或电子桩)和公告牌,保护范围和保护要求明确;管理范围内土地使用权属明确 | 35 | ①未完成工程管理范围划定,此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全,扣10分。 ③工程保护范围划定率不足50%扣10分,未划定扣15分。 ④土地使用证领取率低于60%,每低10%扣2分,最高扣10分 | ||||
13.涉河建设项目和活动管理 | ①掌握河道管理范围内建设项目和活动情况,开展巡查 | 依法对涉河项目和活动开展巡查;河道滩地、岸线开发利用符合流域综合规划和有关规定;掌握河道管理范围内建设项目和活动情况;建设项目审查、审批及竣工验收资料齐全;发现违法违规建设项目和活动,及时制止、上报、配合查处工作 | 25 | ①违法违规利用岸线和滩地,扣10分。 ②对河道内建设项目和活动情况不掌握,扣5分。 ③日常巡查工作不力,扣5分。 ④建设项目资料不全,扣5分 | |||||
14.河道清障 | ①对河道内阻水林木和高秆作物、阻水建筑物构筑物的基本情况清楚,并已采取相关措施 | 对河道内阻水林木和高秆作物、阻水建筑物构筑物的种类、规模、位置、设障单位等情况清楚;及时提出清障方案并督促完成清障任务;无违规设障现象 | 20 | ①对河道内阻水林木和高秆作物、阻水建筑物构筑物情况不清楚,扣10分。 ②无清障计划或方案,扣5分。 ③对违规设障制止不力,扣5分 | |||||
15.保护管理 | ①开展水事巡查,处置发现问题,做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行为。 ③工程管理与保护范围内无危害工程运行安全的活动 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡查,发现水事违法行为予以制止并做好调查取证、及时上报、配合查处工作,工程管理范围内无违规建设行为;工程管理与保护范围内无危害工程运行安全的活动 | 30 | ①未有效开展水事巡查工作,巡查不到位、记录不规范,扣5分。 ②发现问题未及时有效制止,扣5分;调查取证、报告投诉、配合查处不力,扣5分。 ③未开展必要的水法规宣传培训,扣5分。 ④工程管理范围内有违规建设行为,扣5分。 ⑤工程管理与保护范围内有危害工程运行安全的活动,扣5分 | |||||
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
二 安全管理(340分) | 16.防汛组织 | ①建立防汛责任制。 ②防汛抢险队伍落实,职责明确 | 防汛责任制落实,组织体系健全;防汛抢险队伍落实,职责清晰,任务明确,定期培训 | 20 | ①防汛责任制不落实,组织体系不健全,扣10分。 ②防汛抢险队伍不落实,职责不清晰,任务不明确,扣5分。 ③防汛抢险队伍未开展培训,扣5分 | ||||
17.防汛准备 | ①按要求编制所辖范围的防洪预案。 ②适时开展防汛演练 | 按规定做好汛前防汛检查;根据防洪预案,落实各项度汛措施,开展防汛演练;基础资料齐全,图表(包括防汛指挥图、调度运用计划图表及险工险段等图表)准确规范;及时检修维护通信线路、设备,保障通信畅通 | 20 | ①未开展汛前检查,扣5分。 ②防洪预案、度汛措施不落实,未开展防汛演练,扣5分。 ③基础资料不全、图表不规范,扣5分。 ④通信线路、设备检修不及时,通信系统运行不可靠,扣5分 | |||||
18.防汛物料 | ①有明确的防汛物料储备制度,落实管理人员。 ②防汛物料储备满足要求,管理有序 | 防汛物料储备制度健全,落实专人管理;物料储备满足要求,仓储规范,齐备完好,存放有序,建档立卡;抢险设备、器具完好;有防汛物资储备分布图或防汛物资抢险调运图,调运及时、方便 | 20 | ①防汛物料储备制度不健全,调用规则不明确,未落实专人管理,扣5分。 ②防汛物料储备不满足要求,存放不当,台账混乱,扣5分。 ③抢险设备、器具保障率低,扣5分。 ④无防汛物资储备分布图或防汛物资抢险调运图,扣5分 | |||||
19.工程抢险 | ①及时发现险情,并且报告准确。 ②制定防汛抢险应急预案 | 制定防汛抢险应急预案;险情发现及时,报告准确;抢险方(预)案落实;险情抢护及时,措施得当 | 20 | ①无防汛抢险应急预案,或预案操作性不强,抢险方(预)案不落实,扣10分。 ②险情抢护不及时,措施不得当,扣10分 | |||||
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
二 安全管理(340分) | 20.安全生产 | ①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治理,建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展演练。 ④1年内无较大及以上生产安全事故 | 安全生产责任制落实;定期开展安全隐患排查治理,排查治理记录规范;开展安全生产宣传和培训,安全设施及器具配备齐全并定期检验,安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范;编制安全生产应急预案并完成报备,开展演练;1年内无较大及以上生产安全事故 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故,此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位,制度不健全,扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时,隐患整改治理不彻底,台账记录不规范,扣10分。 ④安全设施及器具不齐全,未定期检验或不能正常使用,安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范,扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备,扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练,扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故,扣15分 | ||||
三 运行管护(190分) | 21.工程巡查 | ①开展工程巡查工作。 ②做好检查记录,发现问题及时处理 | 按照相关规程规定开展经常检查、定期检查和特别检查工作,检查内容全面,记录详细规范;发现处理及时到位 | 50 | ①未开展工程巡查,此项不得分。 ②巡查不规范,巡查路线、频次和内容不符合规定,扣15分。 ③巡查记录不规范、不准确,扣15分。 ④巡查发现问题处理不及时到位,扣20分 | ||||
22.工程观测与监测 | ①对重点河段开展水位等观测。 ②观测设施完好 | 按要求对工程及河势水位进行观测;观测资料及时分析,整编成册;观测设施完好率达90%以上;按规定有计划的进行堤防隐患探查和河道防护工程根石探测;对重要堤段、重点部位按规定开展安全监测,沉降位移等监测项目、频次符合要求,数据可靠,记录完整,资料整编分析及时,定期开展设备校验和比测 | 40 | ①未开展观测或监测,此项不得分。 ②观测频次不满足要求,扣5分。 ③观测资料未分析,或整编不规范,扣5分。 ④观测设施完好率低于90%,每低5%扣1分,最高扣5分。 ⑤未对堤防进行隐患探测和根石探测,扣5分。 ⑥监测设施资料缺失或不可靠,扣5分。 ⑦监测项目、记录等不符合要求,缺测严重或可靠性差,扣5分;整编分析质量差,扣5分。 ⑧未定期开展设备校准和比测,扣5分 | |||||
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
三 运行管护(190分) | 23.维修养护 | ①开展工程维修养护。 ②有维修养护记录 | 按照有关规定开展维修养护,制定养护计划,实施过程规范,维修养护到位,工作记录完整;大修项目有设计和审批,按计划完成;加强项目实施过程管理和验收,项目资料齐全 | 50 | ①未开展维修养护,此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位,扣15分。 ③未制定维修养护计划,实施过程不规范,未按计划完成,扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确,过程管理不规范,扣10分。 ⑤大修项目无设计、无审批,验收不及时,扣10分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱,扣5分 | ||||
24.害堤动物防治 | ①对害堤动物基本情况清楚。 ②对害堤动物有防治措施 | 在害堤动物活动区有防治措施,防治效果好;无獾狐、白蚁等洞穴 | 30 | ①害堤动物防治措施不落实,或防治效果不好,扣15分。 ②发现獾狐、白蚁等洞穴未及时处理,每处扣5分,最高扣15分 | |||||
25.河道供排水 | ①河道供排水功能发挥正常 | 制定河道(网、闸、站)供水计划,调度合理;供、排水能力达到设计要求;防洪、排涝实现联网调度 | 20 | ①河道供水计划不落实、调度不合理,扣10分。 ②供、排水能力未达到设计要求,扣5分。 ③防洪、排涝调度不合理,未实现联网调度,扣5分 | |||||
四 管理保障(180分) | 26.管理体制 | ①管理主体明确,责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理需要 | 管理体制顺畅,权责明晰,责任落实;管养机制健全,岗位设置合理,人员满足工程管理需要;单位有职工培训计划并按计划落实 | 35 | ①管理体制不顺,扣10分。 ②机构不健全,岗位设置与职责不清晰,扣10分。 ③管养机制不健全,未实现管养分离,扣10分。 ④未开展业务培训,人员专业技能不足,扣5分 | ||||
27.标准化工作手册 | ①编制标准化管理工作手册,满足运行管理需要 | 按照有关标准及文件要求,编制标准化管理工作手册,细化到管理事项、管理程序和管理岗位,针对性和执行性强 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册,此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差,不能满足相关标准及文件要求,扣10分。 ③标准化管理手册未细化,针对性和可操作性不强,扣5分。 ④未按标准化管理手册执行,扣5分 | |||||
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
四 管理保障(180分) | 28.规章制度 | ①管理制度满足需要 | 建立健全并不断完善各项管理制度,内容完整,要求明确 | 30 | ①管理制度不健全,扣20分。 ②管理制度针对性和操作性不强,落实或执行效果差,扣10分 | ||||
29.经费保障 | ①工程运行管理经费和维修养护经费满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障,满足工程管护需要,来源渠道畅通稳定,财务管理规范;人员工资按时足额兑现,福利待遇不低于当地平均水平,按规定落实职工养老、医疗等社会保险 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位,扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范,扣10分。 ③人员工资不能按时发放,福利待遇低于当地平均水平,扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险,扣5分 | |||||
30.精神文明 | ①基层党建工作扎实。 ②领导班子团结,职工爱岗敬业。 ③单位秩序良好 | 重视党建工作,注重精神文明和水文化建设,管理单位内部秩序良好,领导班子团结,职工爱岗敬业,文体活动丰富 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分,且在影响期内,此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格,扣10分。 ③单位秩序一般,精神文明和水文化建设不健全,扣10分 | |||||
31.档案管理 | ①档案有集中存放场所,档案管理人员落实,档案设施完好。 ②档案资料规范齐全,存放管理有序 | 档案管理制度健全,配备档案管理人员;档案设施完好,各类档案分类清楚,存放有序,管理规范;档案管理信息化程度高 | 30 | ①档案管理制度不健全,管理不规范,设施不足,扣10分。 ②档案管理人员不明确,扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失,扣10分。 ④工程档案信息化程度低,扣5分 | |||||
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 | ||||||
评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | |||||||
五 信息化建设(50分) | 32.信息化平台建设 | ①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理 | 建立工程管理信息化平台,实现工程在线监管;工程信息及时动态更新,与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 20 | ①未应用工程信息化平台,此项不得分。 ②未建立工程管理信息化平台,扣5分。 ③未实现在线监管,扣5分。 ④工程信息不全面、不准确,或未及时更新,扣5分。 ⑤工程信息未与水利部相关平台信息融合共享,扣5分 | ||||
33.自动化监测预警 | ①监测监控基本信息录入平台。 ②监测监控出现异常时及时采取措施 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台,实现动态管理;监测监控数据异常时,能够自动识别险情,及时预报预警 | 15 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台,扣5分。 ②数据异常时,无法自动识别险情,扣5分。 ③出现险情时,无法及时预警预报,扣5分 | |||||
34.网络安全管理 | ①制定并落实网络平台管理制度 | 网络平台安全管理制度体系健全;网络安全防护措施完善 | 15 | ①网络平台安全管理制度体系不健全,扣5分。 ②网络安全防护措施存在漏洞,扣10分 |
说明:1.本标准中“标准化基本要求”为省级制定标准化评价标准的基本要求,“水利部评价标准”为申报水利部标准化评价的标准。
2.部级标准化评价,根据标准化评价内容及要求采用千分制考核,总分达到920分(含)以上,且工程状况、安全管理、运行管护、管理保障四个类别。
评价得分均不低于该类别总分85%的为合格。评价中若出现合理缺项,合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/(项目所在类别标准分-合理缺项标准分)]×合理缺项标准分”。
3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值,评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。
4.原则上县域内同一法人单位管理的同一河流(湖泊)上的堤防工程视为同一个评价单元。